| 盘点单号 | 仓库 | 类型 | 范围 | 状态 | 计划项 | 实盘项 | 差异项 | 差异金额 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-20260918-03 | HFZ 中心仓 | 循环盘点 | A 存储区 | 执行中·冻结 | 48 | 31 | — | — | 王盘 | 盲盘录入 |
| CNT-20260915-01 | HFZ 中心仓 | 年度盘点 | 全仓 | 差异待审 | 1204 | 1204 | 5 | -¥1,280 | 李盘 | 差异/审核 |
| CNT-20260910-02 | ST-01 门店仓 | 抽查 | 品类:备品 | 已完成 | 22 | 22 | 0 | ¥0 | 赵盘 | 查看 |
| 盘点单号 | 仓库 | 类型 | 范围 | 状态 | 计划项 | 实盘项 | 差异项 | 差异金额 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNT-20260918-03 | HFZ 中心仓 | 循环盘点 | A 存储区 | 执行中·冻结 | 48 | 31 | — | — | 王盘 | 盲盘录入 |
| CNT-20260915-01 | HFZ 中心仓 | 年度盘点 | 全仓 | 差异待审 | 1204 | 1204 | 5 | -¥1,280 | 李盘 | 差异/审核 |
| CNT-20260910-02 | ST-01 门店仓 | 抽查 | 品类:备品 | 已完成 | 22 | 22 | 0 | ¥0 | 赵盘 | 查看 |
| SKU | 账面 | 实盘 | 差异 | 差异金额 | 库位/批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU-100231 | 412 | -4 | -¥96 | A-01-02-03 / L2401-A | |
| SKU-100402 | 640 | 0 | ¥0 | A-02-01-01 / L2407-C | |
| SKU-100288 | 120 | +5 | ¥150 | A-01-02-04 / L2406-B |
盘亏(实<账)经 OA 审批 后才允许调账:写库存差额 + 流水(ADJUST),并抛 wms.stock.count.adjusted。盘盈反之。