| 入库单号 | 类型 | 仓库 | 供应商 | 状态 | 预计到货 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-20260918-0007 | 采购入库 | HFZ 中心仓 | 合肥纸业 | 收货中 | 2026-09-18 | 王库管 | 收货/上架 |
| IN-20260917-0021 | 销售退货 | HFZ 中心仓 | — | 已入库 | 2026-09-17 | 李验收 | 查看 |
| IN-20260918-0010 | 调拨入库 | ST-01 门店仓 | HFZ 中心仓 | 草稿 | 2026-09-19 | 赵调度 | 收货/上架 |
| 入库单号 | 类型 | 仓库 | 供应商 | 状态 | 预计到货 | 操作人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN-20260918-0007 | 采购入库 | HFZ 中心仓 | 合肥纸业 | 收货中 | 2026-09-18 | 王库管 | 收货/上架 |
| IN-20260917-0021 | 销售退货 | HFZ 中心仓 | — | 已入库 | 2026-09-17 | 李验收 | 查看 |
| IN-20260918-0010 | 调拨入库 | ST-01 门店仓 | HFZ 中心仓 | 草稿 | 2026-09-19 | 赵调度 | 收货/上架 |
| SKU | 名称 | 预期 | 实收 | 拒收 | 批次 | 效期 | 上架库位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-100231 | 抽纸 3层*10 | 500 | L2409-X | A-01-02-03 | |||
| SKU-100402 | 湿巾 80抽 | 300 | L2409-Y | A-02-01-01 |
实收 + 拒收 应等于预期;拒收部分不入库、不记成本。上架后写库存 + 流水,并抛 wms.stock.in.done 事件给总账记存货。